Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng, Đà Nẵng
Hiển thị 1–9 của 9 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng Đoạn từ Nhà bà Vui → đến cuối đường bê tông vào khu định canh định cư thôn 2 (nhà ông Hoàng) | Đất ở tại nông thôn | 180,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng Từ cầu Bê tông sông Leng → đến giáp ranh giới nhà bà Vui | Đất ở tại nông thôn | 170,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng Đường vào KDC làng ông Tiêu, thôn 2. Điểm đầu tiếp giáp đường ĐCĐC vào thôn 2 (nhà ông Nia ) | Đất ở tại nông thôn | 140,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng Từ cầu Bê tông sông Leng → đến giáp ranh giới nhà bà Vui | Đất thương mại, dịch vụ | 119,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng Từ cầu Bê tông sông Leng → đến giáp ranh giới nhà bà Vui | Đất thương mại, dịch vụ | 119,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng Đường vào KDC làng ông Tiêu, thôn 2. Điểm đầu tiếp giáp đường ĐCĐC vào thôn 2 (nhà ông Nia ) | Đất thương mại, dịch vụ | 98,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng Đường vào KDC làng ông Tiêu, thôn 2. Điểm đầu tiếp giáp đường ĐCĐC vào thôn 2 (nhà ông Nia ) | Đất thương mại, dịch vụ | 98,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng Đoạn từ Nhà bà Vui → đến cuối đường bê tông vào khu định canh định cư thôn 2 (nhà ông Hoàng) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 90,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng) - Xã Trà Leng Đường vào KDC làng ông Tiêu, thôn 2. Điểm đầu tiếp giáp đường ĐCĐC vào thôn 2 (nhà ông Nia ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 70,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu