Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 16 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Ngã 03 cầu bê tông Sông Tranh (từ nhà ông Y Xia) → đến cầu bê tông Suối Lồ ô | Đất ở tại nông thôn | 242,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Từ cầu bê tông Suối Lồ ô → đến cầu bê tông Suối Tắc Zôm | Đất ở tại nông thôn | 187,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Từ giáp cầu bê tông suối Tắc Zôm → đến giáp ngã 3 đi thôn 2 (Đường D1K8) | Đất ở tại nông thôn | 175,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Đoạn từ Ngã 3 đi thôn 2 (Đường D1K8) → đến giáp cầu Quốc phòng Sông Leng | Đất ở tại nông thôn | 172,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Ngã 03 cầu bê tông Sông Tranh (từ nhà ông Y Xia) → đến cầu bê tông Suối Lồ ô | Đất thương mại, dịch vụ | 169,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Từ cầu bê tông Suối Lồ ô → đến cầu bê tông Suối Tắc Zôm | Đất thương mại, dịch vụ | 130,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Từ cầu bê tông Suối Lồ ô → đến cầu bê tông Suối Tắc Zôm | Đất thương mại, dịch vụ | 130,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Từ cầu bê tông Suối Lồ ô → đến cầu bê tông Suối Tắc Zôm | Đất thương mại, dịch vụ | 130,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Từ giáp cầu bê tông suối Tắc Zôm → đến giáp ngã 3 đi thôn 2 (Đường D1K8) | Đất thương mại, dịch vụ | 122,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Đất 2 bên đường ĐH2.NTM - Xã Trà Dơn Ngã 03 cầu bê tông Sông Tranh (từ nhà ông Y Xia) → đến cầu bê tông Suối Lồ ô | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 121,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu