Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 14 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn nối tiếp từ ngã ba đường đi các xã vùng cao và cắt ngang qua đường đi thôn 1 → đến hết thửa đất có nhà ở của ông Nguyễn Tâm Kha về phía phải, về phái trái đến giáp ngã ba đường bê tông vào thôn 1 | Đất ở tại nông thôn | 360,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn nối tiếp từ ngã ba đường vào thôn 1 → đến giáp cống thoát nước qua đường Hồ Chí Minh (trước nhà ông Mé) | Đất ở tại nông thôn | 300,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn từ giáp thị trấn Khâm Đức → đến hết ngã ba đường đi các xã vùng cao và cắt ngang qua đường đi thôn 1 | Đất ở tại nông thôn | 240,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn từ giáp thị trấn Khâm Đức → đến hết ngã ba đường đi các xã vùng cao và cắt ngang qua đường đi thôn 1 | Đất ở tại nông thôn | 240,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn nối tiếp từ ngã ba đường vào thôn 1 → đến giáp cống thoát nước qua đường Hồ Chí Minh (trước nhà ông Mé) | Đất thương mại, dịch vụ | 210,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn từ giáp thị trấn Khâm Đức → đến hết ngã ba đường đi các xã vùng cao và cắt ngang qua đường đi thôn 1 | Đất thương mại, dịch vụ | 168,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn từ giáp thị trấn Khâm Đức → đến hết ngã ba đường đi các xã vùng cao và cắt ngang qua đường đi thôn 1 | Đất thương mại, dịch vụ | 168,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn nối tiếp từ ngã ba đường vào thôn 1 → đến giáp cống thoát nước qua đường Hồ Chí Minh (trước nhà ông Mé) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 150,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn nối tiếp từ ngã ba đường vào thôn 1 → đến giáp cống thoát nước qua đường Hồ Chí Minh (trước nhà ông Mé) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 150,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đất có mặt tiền đường Hồ Chí Minh - Xã Phước Đức Đoạn nối tiếp từ ngã ba đường vào thôn 1 → đến giáp cống thoát nước qua đường Hồ Chí Minh (trước nhà ông Mé) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 150,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu