Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 10 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn đường từ giáp ranh giới xã Chà Vàl → đến ngã 3 đường vào trung tâm hành chính xã Đắc Tôi (nhà ông Chơ Rum Vóm) | Đất ở tại nông thôn | 173,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn đường từ giáp ranh giới xã Chà Vàl → đến ngã 3 đường vào trung tâm hành chính xã Đắc Tôi (nhà ông Chơ Rum Vóm) | Đất ở tại nông thôn | 173,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 vào khu trung tâm hành chính xã (nhà ông Chơ Rum Vóm về phía Chà Vàl) → đến ngã 3 cầu BT suối Chà Poai đi vào xóm 10 | Đất thương mại, dịch vụ | 145,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 vào khu trung tâm hành chính xã (nhà ông Chơ Rum Vóm về phía Chà Vàl) → đến ngã 3 cầu BT suối Chà Poai đi vào xóm 10 | Đất thương mại, dịch vụ | 145,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn đường từ giáp ranh giới xã Chà Vàl → đến ngã 3 đường vào trung tâm hành chính xã Đắc Tôi (nhà ông Chơ Rum Vóm) | Đất thương mại, dịch vụ | 121,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 cầu BT suối Chà Poai đi vào xóm 10 → đến giáp ranh giới xã Đắc Pre | Đất ở tại nông thôn | 112,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 cầu BT suối Chà Poai đi vào xóm 10 → đến giáp ranh giới xã Đắc Pre | Đất ở tại nông thôn | 112,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 vào khu trung tâm hành chính xã (nhà ông Chơ Rum Vóm về phía Chà Vàl) → đến ngã 3 cầu BT suối Chà Poai đi vào xóm 10 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 104,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 cầu BT suối Chà Poai đi vào xóm 10 → đến giáp ranh giới xã Đắc Pre | Đất thương mại, dịch vụ | 78,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | ĐH 3.NG - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 cầu BT suối Chà Poai đi vào xóm 10 → đến giáp ranh giới xã Đắc Pre | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 56,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu