Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 16 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cống Bản (nhà ông Tùng (Tây đường), ông Lai (Đông đường) → đến cống Bản (kênh thủy lợi - máy gạo ông Dũng) | Đất ở tại đô thị | 1,700,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cống Bản (nhà ông Tùng (Tây đường), ông Lai (Đông đường) → đến cống Bản (kênh thủy lợi - máy gạo ông Dũng) | Đất ở tại đô thị | 1,700,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cống Bản (nhà ông Tùng (Tây đường), ông Lai (Đông đường) → đến cống Bản (kênh thủy lợi - máy gạo ông Dũng) | Đất thương mại, dịch vụ | 1,190,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cống Bản (nhà ông Tùng (Tây đường), ông Lai (Đông đường) → đến cống Bản (kênh thủy lợi - máy gạo ông Dũng) | Đất thương mại, dịch vụ | 1,190,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cống Bản (máy gạo ông Dũng) → đến hết trường Tam Mỹ | Đất thương mại, dịch vụ | 952,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cống Bản (máy gạo ông Dũng) → đến hết trường Tam Mỹ | Đất thương mại, dịch vụ | 952,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cống Bản (nhà ông Tùng (Tây đường), ông Lai (Đông đường) → đến cống Bản (kênh thủy lợi - máy gạo ông Dũng) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 850,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cống Bản (nhà ông Tùng (Tây đường), ông Lai (Đông đường) → đến cống Bản (kênh thủy lợi - máy gạo ông Dũng) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 850,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ cống Bản (nhà ông Tùng (Tây đường), ông Lai (Đông đường) → đến cống Bản (kênh thủy lợi - máy gạo ông Dũng) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 850,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH 20.QS - Thị trấn Đông Phú Đoạn nhà sinh hoạt tổ dân phố Mỹ Đông → đến giáp xã Quế Châu (đường đi Suối Tiên) | Đất ở tại đô thị | 816,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu