Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng), Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng), Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 19 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Từ phía Đông ngã tư ông Trần Ngọc Mẫu (thôn Hội Sơn) → đến phía Tây khe Thầy Quyền | Đất ở tại nông thôn | 1,176,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Từ phía Đông khe Thầy Quyền → đến phía Tây đường Võ Chí Công | Đất ở tại nông thôn | 1,135,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Từ phía Đông cầu Nguyễn Trường Cúc → đến ngã tư ông Trần Ngọc Mẫu | Đất ở tại nông thôn | 1,032,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Các khu vực liền kề chợ Nồi Rang (tổ 8, tổ 9), khu TĐC sau Bưu điện chợ Nồi Rang từ nhà ông Mẫu → đến giáp nhà thờ tộc Trần thôn Hội Sơn | Đất ở tại nông thôn | 864,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Các khu vực liền kề chợ Nồi Rang (tổ 8, tổ 9), khu TĐC sau Bưu điện chợ Nồi Rang từ nhà ông Mẫu → đến giáp nhà thờ tộc Trần thôn Hội Sơn | Đất ở tại nông thôn | 864,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Từ phía Đông ngã tư ông Trần Ngọc Mẫu (thôn Hội Sơn) → đến phía Tây khe Thầy Quyền | Đất thương mại, dịch vụ | 823,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Từ phía Đông khe Thầy Quyền → đến phía Tây đường Võ Chí Công | Đất thương mại, dịch vụ | 794,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Từ phía Đông cầu Nguyễn Trường Cúc → đến ngã tư ông Trần Ngọc Mẫu | Đất thương mại, dịch vụ | 722,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Từ giáp ĐH6B.DX → đến phía Tây cầu ông Diệu (thôn Thành Triều) | Đất ở tại nông thôn | 684,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi Duy Hải) - Xã Duy Nghĩa(xã đồng bằng) Từ giáp ĐH6B.DX → đến phía Tây cầu ông Diệu (thôn Thành Triều) | Đất ở tại nông thôn | 684,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu