Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng), Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng), Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 16 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Nhà ông Châu Văn Bốn đối diện hết nhà ông Ngô Hà → Trường Lê Quý Đôn đối diện nhà ông Trần Đình Hạnh (cả 2 bên) | Đất ở tại nông thôn | 4,620,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Nhà ông Hảo → Nhà ông Tám Khả (cả 2 bên) | Đất ở tại nông thôn | 4,620,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Nhà ông Sang (Sửa xe) đối diện nhà ông Tám Khả → nhà ông Châu Văn Bốn đối diện hết nhà ông Ngô Hà (cả 2 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 4,158,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Mương thuỷ lợi → Hết nhà ông Hảo (cả 2 bên) | Đất ở tại nông thôn | 3,850,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Mương thuỷ lợi → Hết nhà ông Hảo (cả 2 bên) | Đất ở tại nông thôn | 3,850,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Nhà ông Châu Văn Bốn đối diện hết nhà ông Ngô Hà → Trường Lê Quý Đôn đối diện nhà ông Trần Đình Hạnh (cả 2 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 3,234,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Nhà ông Hảo → Nhà ông Tám Khả (cả 2 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 3,234,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Nhà ông Sang (Sửa xe) đối diện nhà ông Tám Khả → nhà ông Châu Văn Bốn đối diện hết nhà ông Ngô Hà (cả 2 bên) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,970,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Ranh giới Đại Cường → Cống thuỷ lợi qua đường (cả 2 bên) | Đất ở tại nông thôn | 2,750,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường ĐT609C - Xã Đại Minh (Đồng bằng) Mương thuỷ lợi → Hết nhà ông Hảo (cả 2 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 2,695,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu