Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 18 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đoạn đường ngã 3 (nhà ông Chơ Rum Vóm về phía Chà Vàl) tiếp giáp đường ĐH3.NG → đến hết xung quanh khu TT hành chính xã Đắc Tôi tiếp giáp lại đường ĐH3.NG | Đất ở tại nông thôn | 149,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 nhà ông Zơ Râm Nó - → đến tiếp giáp ĐH3.NG (cổng chào) thôn Đắc Tà Vâng | Đất ở tại nông thôn | 124,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đường liên thôn đoạn đường tiếp giáp đường ĐH3.NG tại ngã 4 → đến tiếp giáp Ngã 4 đường giao thông La La (thôn Đắc Ro). | Đất ở tại nông thôn | 124,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đường vào khu sản xuất Xóm 10 tiếp giáp đường ĐH3.NG tại ngã 3 - → đến tiếp giáp ngã 3 đường vào khu TĐC xã Đắc Tôi. | Đất ở tại nông thôn | 124,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đoạn đường BT tiếp giáp với đường xung quanh TT hành chính xã tại ngã 3 Trạm biến áp → đến tiếp giáp Cầu BT Suối Chà Kiếp (thôn Đắc Rích) | Đất ở tại nông thôn | 124,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 nhà ông Zơ Râm Vực → đến tiếp giáp đường giao thông La La (Đắc Pe-Đắc Tôi). | Đất ở tại nông thôn | 112,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đoạn từ ngã 3 nhà ông Zơ Râm Vực → đến tiếp giáp đường giao thông La La (Đắc Pe-Đắc Tôi). | Đất ở tại nông thôn | 112,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đường liên thôn đoạn đường tiếp giáp đường ĐH3.NG tại ngã 4 → đến tiếp giáp Ngã 4 đường giao thông La La (thôn Đắc Ro). | Đất thương mại, dịch vụ | 86,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đường vào khu sản xuất Xóm 10 tiếp giáp đường ĐH3.NG tại ngã 3 - → đến tiếp giáp ngã 3 đường vào khu TĐC xã Đắc Tôi. | Đất thương mại, dịch vụ | 86,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Nam Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường giao thông liên thôn - Xã Đắc Tôi Đoạn đường BT tiếp giáp với đường xung quanh TT hành chính xã tại ngã 3 Trạm biến áp → đến tiếp giáp Cầu BT Suối Chà Kiếp (thôn Đắc Rích) | Đất thương mại, dịch vụ | 86,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu