Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 22 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Từ nhà bà Lê Thị Đáo đối diện nhà ông Lê Văn Đắc → đến phía Đông Cầu Ái Nghĩa (cả 2 bên) | Đất ở tại đô thị | 15,600,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Từ nhà bà Xanh đối diện hết nhà ông Nguyễn Thành Long → đến giáp nhà bà Lê Thị Đáo đối diện hết nhà ông Phan Tá Ẩn | Đất ở tại đô thị | 13,280,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Từ nhà ông Trần Quốc Khánh đối diện hết nhà ông Trần Văn Kiển → đến hết kiệt nhà bà Huỳnh Thị Ái Liên đối diện hết nhà ông Nguyễn Thành Long | Đất ở tại đô thị | 11,520,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Từ nhà bà Lê Thị Đáo đối diện nhà ông Lê Văn Đắc → đến phía Đông Cầu Ái Nghĩa (cả 2 bên) | Đất thương mại, dịch vụ | 10,920,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Từ nhà bà Xanh đối diện hết nhà ông Nguyễn Thành Long → đến giáp nhà bà Lê Thị Đáo đối diện hết nhà ông Phan Tá Ẩn | Đất thương mại, dịch vụ | 9,296,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Giáp nhà ông Phan Tá Trung đối diện hết nhà ông Lê Văn Bích → đến giáp nhà ông Trần Quốc Khánh đối diện giáp nhà ông Trần Văn Kiển | Đất ở tại đô thị | 8,800,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Từ nhà ông Trần Quốc Khánh đối diện hết nhà ông Trần Văn Kiển → đến hết kiệt nhà bà Huỳnh Thị Ái Liên đối diện hết nhà ông Nguyễn Thành Long | Đất thương mại, dịch vụ | 8,064,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Từ phía Tây kiệt nhà ông Lê Phước Độ đối diện nhà ông Nguyễn Đức → đến hết nhà ông Phan Tá Trung đối diện nhà ông Lê Văn Bích | Đất ở tại đô thị | 8,000,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Từ nhà bà Lê Thị Đáo đối diện nhà ông Lê Văn Đắc → đến phía Đông Cầu Ái Nghĩa (cả 2 bên) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7,800,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đại Lộc cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hùng Vương (ĐT 609) - Thị trấn Ái Nghĩa Phía tây kiệt vào nhà nghỉ Đồng Xanh → đến kiệt nhà ông Lê Phước Độ đối diện hết nhà bà Mai Thị Hợi | Đất ở tại đô thị | 7,200,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu