Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 11 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ QL14G → đến tường chắn sạt lở Jơ Ngây | Đất ở tại nông thôn | 185,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ QL14G → đến tường chắn sạt lở Jơ Ngây | Đất ở tại nông thôn | 185,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ tường chắn sạt lở → đến hết nhà ông Trần Tấn Thà | Đất thương mại, dịch vụ | 126,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ nhà ông Trần Tấn Thà → đến hết xã Jơ Ngây | Đất thương mại, dịch vụ | 122,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ QL14G → đến tường chắn sạt lở Jơ Ngây | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 92,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ tường chắn sạt lở → đến hết nhà ông Trần Tấn Thà | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 90,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ tường chắn sạt lở → đến hết nhà ông Trần Tấn Thà | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 90,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ nhà ông Trần Tấn Thà → đến hết xã Jơ Ngây | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 87,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ nhà ông Trần Tấn Thà → đến hết xã Jơ Ngây | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 87,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Jơ Ngây - Za Hung (ĐH12ĐG) - Xã Jơ Ngây Đoạn từ nhà ông Trần Tấn Thà → đến hết xã Jơ Ngây | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 87,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu