Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 13 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân KDC Vườn Trọng (Đoạn từ đường Lê Tấn Trung → đến đất ông Dũng) | Đất ở tại đô thị | 4,200,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân KDC Vườn Trọng (Đoạn từ đường Lê Tấn Trung → đến đất ông Dũng) | Đất ở tại đô thị | 4,200,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân Từ nhà ông Ca Văn Hiệp → đến nhà ông Phạm Ngọc Anh | Đất ở tại đô thị | 3,300,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân Từ nhà ông Ca Văn Hiệp → đến nhà ông Phạm Ngọc Anh | Đất ở tại đô thị | 3,300,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân Từ nhà ông Lê Minh Thọ → đến nhà ông Nguyễn Tấn Đông | Đất ở tại đô thị | 3,200,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân Đoạn từ dọc 2 bên kênh N2 (kênh Ba Kỳ) → đến giáp phường Hòa Thuận | Đất ở tại đô thị | 3,200,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân KDC Vườn Trọng (Đoạn từ đường Lê Tấn Trung → đến đất ông Dũng) | Đất thương mại, dịch vụ | 2,940,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân Từ nhà ông Lê Minh Thọ → đến nhà ông Nguyễn Tấn Đông | Đất thương mại, dịch vụ | 2,240,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân Đoạn từ dọc 2 bên kênh N2 (kênh Ba Kỳ) → đến giáp phường Hòa Thuận | Đất thương mại, dịch vụ | 2,240,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) | Đường nhánh của đường Quốc lộ 40B - Phường Trường Xuân KDC Vườn Trọng (Đoạn từ đường Lê Tấn Trung → đến đất ông Dũng) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,100,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu