Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 63 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Đường có mặt cắt ngang 27m (6m-7,5m-2m- 7,5m-4m) | Đất ở tại đô thị | 17,608,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Đường có mặt cắt ngang 33m (5m-10,5m-2m-10,5m-5m) liền kề khu cây xanh | Đất ở tại đô thị | 16,218,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Tuyến đi bộ có mặt cắt ngang 7,5m (không có lề, rộng 7,5m) liền kề hoặc đối diện vệt cây xanh (CX1, CX2) hoặc khu DVTM (TM2, TM3) (các khu CX1, CX2 và | Đất ở tại đô thị | 15,437,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Đường có mặt cắt ngang 33m (5m-10,5m- 2m-10,5m-5m) | Đất ở tại đô thị | 15,407,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Đường có mặt cắt ngang 18,5m (6m-7,5m- 5m) đối diện khu cây xanh | Đất ở tại đô thị | 15,407,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Tuyến đi bộ có mặt cắt ngang 7,5m đất Biệt thự đối diện khu cây xanh, gần khu thương mại | Đất ở tại đô thị | 14,725,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Đường có mặt cắt ngang 20,5m (5m-10,5m- 5m) Biệt thự đối diện hoặc liền kề khu cây xanh | Đất ở tại đô thị | 14,270,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Đường có mặt cắt ngang 20,5m (5m-10,5m- 5m) Biệt thự gần khu sông nhân tạo | Đất ở tại đô thị | 14,270,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Đường có mặt cắt ngang 15,5m (4m-7,5m- 4m) đối diện hoặc liền kề khu cây xanh | Đất ở tại đô thị | 13,818,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE - Phường Điện Ngọc Đường có mặt cắt ngang 14m (5m-7,5m- 1,5m) Biệt thự đối diện sông Cổ cò | Đất ở tại đô thị | 13,729,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu