Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 22 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ đất nhà ông Hóa (mù) → đến hết đất nhà ông Thanh (Đông đường) | Đất ở tại đô thị | 1,400,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Kiệt từ đất nhà bà Lan → đến hết đất nhà ông Lợi - Sương | Đất ở tại đô thị | 1,200,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Từ Hội chữ thập đỏ → đến hết đất nhà ông Huấn (PGD) | Đất ở tại đô thị | 1,200,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ đất nhà ông Thanh → đến hết đất nhà ông Thuận | Đất ở tại đô thị | 1,200,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ đất nhà ông Hóa (mù) → đến hết đất nhà ông Thanh (Đông đường) | Đất thương mại, dịch vụ | 980,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Từ đất nhà ông Huấn → đến kênh thuỷ lợi | Đất ở tại đô thị | 960,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Từ đất nhà ông Huấn → đến kênh thuỷ lợi | Đất ở tại đô thị | 960,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Từ đất nhà ông Hoanh vào sâu 50m | Đất ở tại đô thị | 800,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Kiệt từ đất nhà ông Vàng (cổng trường BC Q.Sơn) → đến hết đất nhà ông Thụy (phía Đông), đất nhà ông Phước (phía Tây) | Đất ở tại đô thị | 800,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ đất nhà ông Thuận → đến kênh thuỷ lợi | Đất ở tại đô thị | 800,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu