Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi), Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi), Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 20 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ ngã ba đường QL 14H → đến hết nhà ông Sáu Lạc | Đất ở tại nông thôn | 2,002,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ ngã ba đường QL 14H → đến hết nhà ông Sáu Lạc | Đất ở tại nông thôn | 2,002,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ hết Trường Tiểu học số 2 Duy Sơn → đến Ngã tư thôn Chiêm Sơn | Đất ở tại nông thôn | 1,848,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ Ngã tư thôn Chiêm Sơn → đến hết nhà ông Luyện (Đường ĐH2 vào Thủy điện) | Đất ở tại nông thôn | 1,401,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ ngã ba đường QL 14H → đến hết nhà ông Sáu Lạc | Đất thương mại, dịch vụ | 1,401,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ hết Trường Tiểu học số 2 Duy Sơn → đến Ngã tư thôn Chiêm Sơn | Đất thương mại, dịch vụ | 1,293,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ ngã ba đường QL 14H → đến hết nhà ông Sáu Lạc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,001,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ ngã ba đường QL 14H → đến hết nhà ông Sáu Lạc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,001,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ hết Trường Tiểu học số 2 Duy Sơn → đến Ngã tư thôn Chiêm Sơn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 924,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH1 - Tính cả hai bên đường - Xã Duy Sơn (xã miền núi) Từ hết nhà ông Sáu lạc → đến hết Trường TH số 2 Duy Sơn (Trừ vị trí thuộc Khu TĐC Đồng Triều) | Đất ở tại nông thôn | 726,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu