Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du), Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du), Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 22 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ cầu Phú Đa (nhà ông Hồ Hoàng Minh) → đến hết vườn nhà ông Võ Dũng | Đất ở tại nông thôn | 853,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ giáp ranh giới xã Duy Tân → đến cầu Phú Đa | Đất ở tại nông thôn | 747,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ hết vườn nhà ông Võ Dũng → đến đầu cầu Khe Khương | Đất ở tại nông thôn | 747,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ cầu Phú Đa (nhà ông Hồ Hoàng Minh) → đến hết vườn nhà ông Võ Dũng | Đất thương mại, dịch vụ | 597,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ giáp ranh giới xã Duy Tân → đến cầu Phú Đa | Đất thương mại, dịch vụ | 522,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ hết vườn nhà ông Võ Dũng → đến đầu cầu Khe Khương | Đất thương mại, dịch vụ | 522,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ giáp ranh giới xã Duy Tân → đến cầu Phú Đa | Đất thương mại, dịch vụ | 522,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ hết vườn nhà ông Võ Dũng → đến đầu cầu Khe Khương | Đất thương mại, dịch vụ | 522,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ cầu Khe Cát → đến hết khu vực nhà văn hóa thôn Tĩnh Yên | Đất ở tại nông thôn | 485,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường ĐH10.DX (tính cả hai bên đường) - Xã Duy Thu (xã trung du) Từ cầu Phú Đa (nhà ông Hồ Hoàng Minh) → đến hết vườn nhà ông Võ Dũng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 426,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu