Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du), Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du), Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 23 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ cạnh phía Bắc Trường Mầm non Trăng Non → đến cạnh phía Tây Trường THCS Lê Quang Sung (trừ KDC Làng nghề Gốm sứ Duy Hòa) | Đất ở tại nông thôn | 2,198,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ cạnh phía Tây Trường Mẫu giáo Duy Hòa (Phân hiệu La Tháp Tây) → đến hết vườn nhà ông Cam | Đất ở tại nông thôn | 2,198,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ cạnh phía Tây Trường THCS Lê Quang Sung → đến cạnh phía Nam nhà ông Võ Xuân Mỹ (thôn A Đông) | Đất ở tại nông thôn | 1,761,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ cạnh phía Tây Trường THCS Lê Quang Sung → đến cạnh phía Nam nhà ông Võ Xuân Mỹ (thôn A Đông) | Đất ở tại nông thôn | 1,761,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ cạnh phía Tây Trường THCS Lê Quang Sung → đến cạnh phía Nam nhà ông Võ Xuân Mỹ (thôn A Đông) | Đất ở tại nông thôn | 1,761,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ hết vườn nhà ông Cam → đến cạnh phía Bắc Trường Mầm non Trăng Non | Đất thương mại, dịch vụ | 1,691,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ cạnh phía Tây Trường Mẫu giáo Duy Hòa (Phân hiệu La Tháp Tây) → đến hết vườn nhà ông Cam | Đất thương mại, dịch vụ | 1,538,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ cạnh phía Bắc Trường Mầm non Trăng Non → đến cạnh phía Tây Trường THCS Lê Quang Sung (trừ KDC Làng nghề Gốm sứ Duy Hòa) | Đất thương mại, dịch vụ | 1,538,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ đường vào Hợp tác xã NN 2 Duy Hoà (giáp xã Duy Châu) → đến cạnh phía Tây Trường Mẫu giáo Duy Hòa (Phân hiệu La Tháp Tây) | Đất ở tại nông thôn | 1,499,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Duy Xuyên cũ (Quảng Nam cũ) | Mặt tiền đường QL 14H - tính cả hai bên đường - Xã Duy Hòa (xã trung du) Từ cạnh phía Tây Trường THCS Lê Quang Sung → đến cạnh phía Nam nhà ông Võ Xuân Mỹ (thôn A Đông) | Đất thương mại, dịch vụ | 1,232,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu