Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Theo đường ĐH - Xã Trà Kót, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Theo đường ĐH - Xã Trà Kót, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 13 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ Trường Tiểu học Bế Văn Đàn-nhà ông Trần Văn Luyện → đến ngầm Tà Lác (đường Trà Kót-Tam Trà) | Đất ở tại nông thôn | 110,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ ngầm Tà Lác → đến hét ranh giới đất ông Võ Ngọc Trinh (tổ 4, thôn 2) và đối diện đất ông Trinh (tuyến đường Trà Kót - Tam Trà) | Đất ở tại nông thôn | 100,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ ngầm Tà Lác → đến hét ranh giới đất ông Võ Ngọc Trinh (tổ 4, thôn 2) và đối diện đất ông Trinh (tuyến đường Trà Kót - Tam Trà) | Đất ở tại nông thôn | 100,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ ranh giới tiếp giáp xã Trà Đông → đến ranh giới đất trường Tiểu học Bế Văn Đàn-nhà ông Trần Văn Luyện | Đất thương mại, dịch vụ | 91,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ ranh giới đất ông Võ Ngọc Trinh (tổ 4, thôn 2) và đối diện đất ông Trinh → đến hết ranh giới đất xã trà Kót (tuyến đường Trà Kót - Tam Trà) giáp ranh với xã TamTrà | Đất ở tại nông thôn | 80,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ ranh giới đất ông Võ Ngọc Trinh (tổ 4, thôn 2) và đối diện đất ông Trinh → đến hết ranh giới đất xã trà Kót (tuyến đường Trà Kót - Tam Trà) giáp ranh với xã TamTrà | Đất ở tại nông thôn | 80,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ ranh giới đất ông Võ Ngọc Trinh (tổ 4, thôn 2) và đối diện đất ông Trinh → đến hết ranh giới đất xã trà Kót (tuyến đường Trà Kót - Tam Trà) giáp ranh với xã TamTrà | Đất ở tại nông thôn | 80,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ Trường Tiểu học Bế Văn Đàn-nhà ông Trần Văn Luyện → đến ngầm Tà Lác (đường Trà Kót-Tam Trà) | Đất thương mại, dịch vụ | 77,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ ranh giới đất ông Võ Ngọc Trinh (tổ 4, thôn 2) và đối diện đất ông Trinh → đến hết ranh giới đất xã trà Kót (tuyến đường Trà Kót - Tam Trà) giáp ranh với xã TamTrà | Đất thương mại, dịch vụ | 56,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Kót Từ ngầm Tà Lác → đến hét ranh giới đất ông Võ Ngọc Trinh (tổ 4, thôn 2) và đối diện đất ông Trinh (tuyến đường Trà Kót - Tam Trà) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 50,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu