Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Theo đường ĐH - Xã Trà Tân, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Theo đường ĐH - Xã Trà Tân, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 25 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Đoạn từ ngã 3 gần nhà ông Đường → đến giáp cống bản gần Khu di tích An ninh khu V | Đất ở tại nông thôn | 300,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Đoạn từ ngã 3 gần nhà ông Đường → đến giáp cống bản gần Khu di tích An ninh khu V | Đất ở tại nông thôn | 300,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Đoạn từ ngã 3 gần nhà ông Đường → đến giáp cống bản gần Khu di tích An ninh khu V | Đất ở tại nông thôn | 300,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Từ ranh giới đất nhà ông Nguyễn Duy Hiền → đến giáp cống ông mật (ngã ba vào UBND xã) | Đất ở tại nông thôn | 170,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Từ ranh giới đất nhà ông Nguyễn Duy Hiền → đến giáp cống ông mật (ngã ba vào UBND xã) | Đất ở tại nông thôn | 170,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Từ ranh giới đất nhà ông Nguyễn Duy Hiền → đến giáp cống ông mật (ngã ba vào UBND xã) | Đất ở tại nông thôn | 170,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Từ ngã ba cống ông Mật → đến hết Khu Di tích Nước Oa | Đất ở tại nông thôn | 150,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Đoạn từ khu di tích Nước Oa → đến cầu đúc K25 | Đất ở tại nông thôn | 150,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Từ ngã ba cống ông Mật → đến giáp cầu treo thôn 2 | Đất ở tại nông thôn | 150,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) | Theo đường ĐH - Xã Trà Tân Từ ngã ba cống ông Mật → đến hết Khu Di tích Nước Oa | Đất ở tại nông thôn | 150,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu