Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 10 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ cống Mạch Trào (Nhà thờ Tộc Nguyễn) → đến hết nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 6 thôn Lạc Câu) | Đất ở tại nông thôn | 940,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ cống Mạch Trào (Nhà thờ Tộc Nguyễn) → đến hết nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 6 thôn Lạc Câu) | Đất ở tại nông thôn | 940,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ cống Mạch Trào (Nhà thờ Tộc Nguyễn) → đến hết nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 6 thôn Lạc Câu) | Đất ở tại nông thôn | 940,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ hết nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 6 thôn Lạc Câu) → đến giáp Duy Nghĩa | Đất ở tại nông thôn | 780,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ giáp Bình Đào → đến cống Mạch Trào (Nhà thờ Tộc Nguyễn) | Đất ở tại nông thôn | 780,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ cống Mạch Trào (Nhà thờ Tộc Nguyễn) → đến hết nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 6 thôn Lạc Câu) | Đất thương mại, dịch vụ | 658,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ hết nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 6 thôn Lạc Câu) → đến giáp Duy Nghĩa | Đất thương mại, dịch vụ | 546,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ giáp Bình Đào → đến cống Mạch Trào (Nhà thờ Tộc Nguyễn) | Đất thương mại, dịch vụ | 546,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ cống Mạch Trào (Nhà thờ Tộc Nguyễn) → đến hết nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 6 thôn Lạc Câu) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 470,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – Duy Nghĩa) (ĐH 2) - Xã Bình Dương Từ hết nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 6 thôn Lạc Câu) → đến giáp Duy Nghĩa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 390,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu