Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 16 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Đường nối từ đường Võ Chí Công → đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) - đoạn qua xã Bình Triều | Đất ở tại nông thôn | 2,600,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Từ Ngã tư Hưng Mỹ → đến nhà ông Ưu (phía Nam) và nhà ông Thành (phía Bắc) | Đất ở tại nông thôn | 1,260,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Từ nhà ông Ưu (phía Nam) và nhà ông Thành (phía Bắc) → đến cống Cai Đề | Đất ở tại nông thôn | 1,260,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Từ Cống Cai đề → đến giáp Bình Tú | Đất ở tại nông thôn | 1,080,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Từ Cống Cai đề → đến giáp Bình Tú | Đất ở tại nông thôn | 1,080,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Từ Ngã tư Hưng Mỹ → đến nhà ông Ưu (phía Nam) và nhà ông Thành (phía Bắc) | Đất thương mại, dịch vụ | 882,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Từ nhà ông Ưu (phía Nam) và nhà ông Thành (phía Bắc) → đến cống Cai Đề | Đất thương mại, dịch vụ | 882,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Từ Cống Cai đề → đến giáp Bình Tú | Đất thương mại, dịch vụ | 756,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Từ Cống Cai đề → đến giáp Bình Tú | Đất thương mại, dịch vụ | 756,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9) - Xã Bình Triều Từ Ngã tư Hưng Mỹ → đến nhà ông Ưu (phía Nam) và nhà ông Thành (phía Bắc) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 630,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu