Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Xã Sông Kôn, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Xã Sông Kôn, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 19 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Tuyến đường từ QL14G → đến giáp nhà ông Zđêl Bốc xã Jơ Ngây | Đất thương mại, dịch vụ | 122,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Tuyến đường từ Gươl Clòo → đến giáp đường Đào Aram | Đất thương mại, dịch vụ | 122,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Các đường bê tông từ Tổ Bền vào Tổ Bút Tưa và Tổ Sơn thôn Bhlô Bền | Đất thương mại, dịch vụ | 122,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Từ nhà ông Alăng Ranh tổ Sơn thôn Bhlô Bền → đến hết đất ông Alăng Phân tổ Bút Tưa thôn Bhlô Bền | Đất thương mại, dịch vụ | 122,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Từ giáp nhà ông A lăng Phân tổ Bút Tưa thôn BhLô Bền → đến hết đất nhà ông A Lăng Thanh tổ Bút Nhót thôn Pho | Đất thương mại, dịch vụ | 122,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Từ nhà ông ARâl Hoàn tổ Bút Nga → đến nhà ông BRíu Trim tổ Bút Nga Thhôn Pho | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 87,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Tuyến đường từ QL14G → đến giáp nhà ông Zđêl Bốc xã Jơ Ngây | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 87,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Tuyến đường từ Gươl Clòo → đến giáp đường Đào Aram | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 87,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Các đường bê tông từ Tổ Bền vào Tổ Bút Tưa và Tổ Sơn thôn Bhlô Bền | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 87,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Đông Giang cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Sông Kôn Từ nhà ông Alăng Ranh tổ Sơn thôn Bhlô Bền → đến hết đất ông Alăng Phân tổ Bút Tưa thôn Bhlô Bền | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 87,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu