Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Xã Tam Quang (xã đồng bằng), Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Xã Tam Quang (xã đồng bằng), Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 72 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Đất ven đường từ giáp thửa đất nhà ông Tiện ĐH6.NT (ngã ba) → đến giáp nhà ông Ngô Huề (thôn An Hải Tây) | Đất ở tại nông thôn | 2,800,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Từ Lăng Ông (nhà ông Phạm Sỹ) → đến giáp Nhà văn hóa thôn An Hải Tây mới | Đất ở tại nông thôn | 2,800,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Đất ven đường từ giáp thửa đất nhà ông Tiện ĐH6.NT (ngã ba) → đến giáp nhà ông Ngô Huề (thôn An Hải Tây) | Đất ở tại nông thôn | 2,800,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Từ Lăng Ông (nhà ông Phạm Sỹ) → đến giáp Nhà văn hóa thôn An Hải Tây mới | Đất ở tại nông thôn | 2,800,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Các thửa đất có mặt tiền tiếp giáp bên hông chợ Chùa | Đất ở tại nông thôn | 2,300,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Đất ven đường vào đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà | Đất ở tại nông thôn | 2,100,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Đất ven đường dọc theo cảng → đến cuối tuyến (đường vào quán lẩu Đại) | Đất ở tại nông thôn | 2,100,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Tuyến từ nhà ông Đặng Xứ → đến giáp nhà ông Bửu (đường nối Dung Quất-Kỳ Hà) | Đất ở tại nông thôn | 2,100,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Đất ven đường từ giáp thửa đất nhà ông Tiện ĐH6.NT (ngã ba) → đến giáp nhà ông Ngô Huề (thôn An Hải Tây) | Đất thương mại, dịch vụ | 1,960,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Tam Quang (xã đồng bằng) Từ Lăng Ông (nhà ông Phạm Sỹ) → đến giáp Nhà văn hóa thôn An Hải Tây mới | Đất thương mại, dịch vụ | 1,960,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu