Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Đường đê sông Mỹ Hà, Hà Nội
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Đường đê sông Mỹ Hà, Hà Nội
Hiển thị 1–10 của 11 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ đường 424 đến hết địa phận thôn Gò Mái, xã Hồng Sơn: Đoạn đường trong đê | Đất ở | 5,867,000 VNĐ/m² | 4,801,000 VNĐ/m² | 3,805,000 VNĐ/m² | 3,549,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ cầu Bãi Giữa xã Mỹ Đức đến giáp xã Hương Sơn: Đoạn đường trong đê | Đất ở | 5,867,000 VNĐ/m² | 4,801,000 VNĐ/m² | 3,805,000 VNĐ/m² | 3,549,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ cầu Bãi Giữa xã Mỹ Đức đến giáp xã Hương Sơn: Đoạn đường ngoài đê | Đất ở | 4,373,000 VNĐ/m² | 3,549,000 VNĐ/m² | 2,836,000 VNĐ/m² | 2,232,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ đường 424 đến hết địa phận thôn Gò Mái, xã Hồng Sơn: Đoạn đường ngoài đê | Đất ở | 4,373,000 VNĐ/m² | 3,549,000 VNĐ/m² | 2,836,000 VNĐ/m² | 2,232,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ đường 424 đến hết địa phận thôn Gò Mái, xã Hồng Sơn: Đoạn đường trong đê | Đất thương mại, dịch vụ | 1,359,000 VNĐ/m² | 1,167,000 VNĐ/m² | 954,000 VNĐ/m² | 905,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ cầu Bãi Giữa xã Mỹ Đức đến giáp xã Hương Sơn: Đoạn đường trong đê | Đất thương mại, dịch vụ | 1,359,000 VNĐ/m² | 1,167,000 VNĐ/m² | 954,000 VNĐ/m² | 905,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ đường 424 đến hết địa phận thôn Gò Mái, xã Hồng Sơn: Đoạn đường trong đê | Đất thương mại, dịch vụ | 1,359,000 VNĐ/m² | 1,167,000 VNĐ/m² | 954,000 VNĐ/m² | 905,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ cầu Bãi Giữa xã Mỹ Đức đến giáp xã Hương Sơn: Đoạn đường trong đê | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,013,000 VNĐ/m² | 870,000 VNĐ/m² | 736,000 VNĐ/m² | 698,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ đường 424 đến hết địa phận thôn Gò Mái, xã Hồng Sơn: Đoạn đường trong đê | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,013,000 VNĐ/m² | 870,000 VNĐ/m² | 736,000 VNĐ/m² | 698,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 16 | Đường đê sông Mỹ Hà Đoạn từ cầu Bãi Giữa xã Mỹ Đức đến giáp xã Hương Sơn: Đoạn đường ngoài đê | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 838,000 VNĐ/m² | 754,000 VNĐ/m² | 643,000 VNĐ/m² | 603,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu