Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất Khu Vực 7, Hà Nội cập nhật mới 2026
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất Khu Vực 7, Hà Nội cập nhật mới 2026
Hiển thị 1–10 của 452 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội Khu Vực 7 | Đường Cao Lỗ (đoạn từ ngã tư giao cắt Quốc lộ 3 đến hết bệnh viện đa khoa Đông Anh) | Đất ở | 57,560,000 VNĐ/m² | 29,490,000 VNĐ/m² | 23,570,000 VNĐ/m² | 21,520,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 7 | Quốc lộ 3 Đoạn Cầu Đôi - Ngã tư Nguyên Khê | Đất ở | 57,560,000 VNĐ/m² | 29,490,000 VNĐ/m² | 23,570,000 VNĐ/m² | 21,520,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 7 | Đường từ ngã tư nhà máy ôtô 1/5 đi nhà máy ô tô Cổ Loa | Đất ở | 50,860,000 VNĐ/m² | 33,060,000 VNĐ/m² | 26,490,000 VNĐ/m² | 24,100,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 7 | Đường từ Quốc Lộ 3 qua ga Đông Anh đến Ấp Tó | Đất ở | 50,860,000 VNĐ/m² | 33,060,000 VNĐ/m² | 26,490,000 VNĐ/m² | 24,100,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 7 | Đường Lâm Tiên | Đất ở | 50,860,000 VNĐ/m² | 33,060,000 VNĐ/m² | 26,490,000 VNĐ/m² | 24,100,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 7 | Đường Lê Đình Thiệp (Cho đoạn từ ngã ba giao cắt quốc lộ 3 tại tô 3,4 đến giáp Chợ Đông Anh) | Đất ở | 45,020,000 VNĐ/m² | 30,140,000 VNĐ/m² | 24,350,000 VNĐ/m² | 22,230,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 7 | Đường Hùng Sơn (Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Cao Lỗ tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh đến hết Bệnh viện đa khoa Đông Anh mặt đường Hùng Sơn) | Đất ở | 45,020,000 VNĐ/m² | 30,140,000 VNĐ/m² | 24,350,000 VNĐ/m² | 22,230,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 7 | Đường Kính Nỗ Đoạn từ ngã ba giao cắt tại điểm cuối Đản Dị và Ga Đông Anh (ngã ba Ấp Tó) đến ngã ba giao cắt Thụy Lâm tại thôn Lương Quy) (Thuộc địa bàn xã Thư Lâm) | Đất ở | 45,020,000 VNĐ/m² | 30,140,000 VNĐ/m² | 24,350,000 VNĐ/m² | 22,230,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 7 | Đường Cao Lỗ (đoạn từ hết Bệnh viên Đa khoa Đông Anh đến hết đường Cao Lỗ) | Đất ở | 45,020,000 VNĐ/m² | 30,140,000 VNĐ/m² | 24,350,000 VNĐ/m² | 22,230,000 VNĐ/m² |
| Hà Nội Khu Vực 7 | Đường Đào Cam Mộc | Đất ở | 45,020,000 VNĐ/m² | 30,140,000 VNĐ/m² | 24,350,000 VNĐ/m² | 22,230,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu