Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư, Tây Ninh
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư, Tây Ninh
Hiển thị 1–10 của 23 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D1 (Đoạn từ D2 đến ĐT 830) | Đất ở | 14,040,000 VNĐ/m² | 9,828,000 VNĐ/m² | 5,616,000 VNĐ/m² | 1,404,000 VNĐ/m² |
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D2 (Đoạn từ D2-D4); Đường D4 | Đất ở | 11,440,000 VNĐ/m² | 8,008,000 VNĐ/m² | 4,576,000 VNĐ/m² | 1,144,000 VNĐ/m² |
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D3 (Đoạn từ D2 đến D4); Đường D4 (Đoạn từ D3 đến D1) | Đất ở | 11,440,000 VNĐ/m² | 8,008,000 VNĐ/m² | 4,576,000 VNĐ/m² | 1,144,000 VNĐ/m² |
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D1 (Đoạn từ D2 đến ĐT 830) | Đất thương mại, dịch vụ | 11,232,000 VNĐ/m² | 7,862,000 VNĐ/m² | 4,492,000 VNĐ/m² | 1,123,000 VNĐ/m² |
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D1 (Đoạn từ D2 đến ĐT 830) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 9,828,000 VNĐ/m² | 6,879,000 VNĐ/m² | 3,931,000 VNĐ/m² | 982,000 VNĐ/m² |
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D3 (Đoạn từ D2-V9); Đường D5 | Đất ở | 9,230,000 VNĐ/m² | 6,461,000 VNĐ/m² | 3,692,000 VNĐ/m² | 923,000 VNĐ/m² |
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D4 (Đoạn từ D1 đến D5); Đường D8 (Khu C1); Đường D9; Đường D10 | Đất ở | 9,230,000 VNĐ/m² | 6,461,000 VNĐ/m² | 3,692,000 VNĐ/m² | 923,000 VNĐ/m² |
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D2 (Đoạn từ D2-D4); Đường D4 | Đất thương mại, dịch vụ | 9,152,000 VNĐ/m² | 6,406,000 VNĐ/m² | 3,660,000 VNĐ/m² | 915,000 VNĐ/m² |
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D3 (Đoạn từ D2 đến D4); Đường D4 (Đoạn từ D3 đến D1) | Đất thương mại, dịch vụ | 9,152,000 VNĐ/m² | 6,406,000 VNĐ/m² | 3,660,000 VNĐ/m² | 915,000 VNĐ/m² |
| Tây Ninh Xã Bến Lức | Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Khu Nam Long) do Công ty Nam Long VCD làm chủ đầu tư Đường D2 (Đoạn từ D2-D4); Đường D4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8,008,000 VNĐ/m² | 5,605,000 VNĐ/m² | 3,203,000 VNĐ/m² | 800,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu