Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1, Thái Nguyên
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1, Thái Nguyên
Hiển thị 1–10 của 13 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Đảo tròn Trung tâm → Ngã tư gặp đường Phan Đình Phùng | Đất ở | 60,000,000 VNĐ/m² | 36,000,000 VNĐ/m² | 21,600,000 VNĐ/m² | 12,960,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Đảo tròn Trung tâm → Ngã tư gặp đường Phan Đình Phùng | Đất ở | 60,000,000 VNĐ/m² | 36,000,000 VNĐ/m² | 21,600,000 VNĐ/m² | 12,960,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Đảo tròn Trung tâm → Ngã tư gặp đường Phan Đình Phùng | Đất thương mại, dịch vụ | 42,000,000 VNĐ/m² | 25,200,000 VNĐ/m² | 15,120,000 VNĐ/m² | 9,072,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Đảo tròn Trung tâm → Ngã tư gặp đường Phan Đình Phùng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 42,000,000 VNĐ/m² | 25,200,000 VNĐ/m² | 15,120,000 VNĐ/m² | 9,072,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên phường Gia Sàng | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Giáp địa phận phường Phan Đình Phùng (ngã tư Gia Sàng) → Ngã ba rẽ dốc Chọi Trâu (Ngõ 604) | Đất ở | 27,000,000 VNĐ/m² | 16,200,000 VNĐ/m² | 9,720,000 VNĐ/m² | 5,832,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên phường Gia Sàng | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Giáp địa phận phường Phan Đình Phùng (ngã tư Gia Sàng) → Ngã ba rẽ dốc Chọi Trâu (Ngõ 604) | Đất thương mại, dịch vụ | 18,900,000 VNĐ/m² | 11,340,000 VNĐ/m² | 6,804,000 VNĐ/m² | 4,082,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên phường Gia Sàng | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Giáp địa phận phường Phan Đình Phùng (ngã tư Gia Sàng) → Ngã ba rẽ dốc Chọi Trâu (Ngõ 604) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18,900,000 VNĐ/m² | 11,340,000 VNĐ/m² | 6,804,000 VNĐ/m² | 4,082,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên phường Gia Sàng | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Giáp địa phận phường Phan Đình Phùng (ngã tư Gia Sàng) → Ngã ba rẽ dốc Chọi Trâu (Ngõ 604) | Đất thương mại, dịch vụ | 18,900,000 VNĐ/m² | 11,340,000 VNĐ/m² | 6,804,000 VNĐ/m² | 4,082,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên phường Gia Sàng | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Giáp địa phận phường Phan Đình Phùng (ngã tư Gia Sàng) → Ngã ba rẽ dốc Chọi Trâu (Ngõ 604) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 18,900,000 VNĐ/m² | 11,340,000 VNĐ/m² | 6,804,000 VNĐ/m² | 4,082,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên phường Tích Lương | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | Đoạn 1 Cầu Loàng → Đường sắt đi Kép | Đất ở | 15,000,000 VNĐ/m² | 9,000,000 VNĐ/m² | 5,400,000 VNĐ/m² | 3,240,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu