Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Quốc lộ 279 | Đoạn 1, Thái Nguyên
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Quốc lộ 279 | Đoạn 1, Thái Nguyên
Hiển thị 1–5 của 5 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Nguyên xã Văn Lang | Quốc lộ 279 | Đoạn 1 Giáp đất Na Rì → Cầu Khuổi Slúng | Đất ở | 200,000 VNĐ/m² | 120,000 VNĐ/m² | 72,000 VNĐ/m² | 43,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Na Rì | Quốc lộ 279 | Đoạn 1 đất nhà ông Tam → Ngã tư Sơn Thành (đi Khuổi Luông) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 108,000 VNĐ/m² | 65,000 VNĐ/m² | 39,000 VNĐ/m² | 23,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Na Rì | Quốc lộ 279 | Đoạn 1 đất nhà ông Tam → Ngã tư Sơn Thành (đi Khuổi Luông) | Đất thương mại, dịch vụ | 108,000 VNĐ/m² | 65,000 VNĐ/m² | 39,000 VNĐ/m² | 23,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Trần Phú | Quốc lộ 279 | Đoạn 1 Ngã ba QL3B → Cống Slọ Ngủ (đường đi Lạng Sơn) | Đất thương mại, dịch vụ | 192,000 VNĐ/m² | 115,000 VNĐ/m² | 69,000 VNĐ/m² | 41,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Trần Phú | Quốc lộ 279 | Đoạn 1 Ngã ba QL3B → Cống Slọ Ngủ (đường đi Lạng Sơn) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 192,000 VNĐ/m² | 115,000 VNĐ/m² | 69,000 VNĐ/m² | 41,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu