Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Quốc lộ 3 | Đoạn 3, Thái Nguyên
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Quốc lộ 3 | Đoạn 3, Thái Nguyên
Hiển thị 1–10 của 11 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Nguyên xã Phủ Thông | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Giáp cống Nà Hái về phía Bắc → Hết khu dân cư Khuổi Nim | Đất thương mại, dịch vụ | 3,300,000 VNĐ/m² | 1,980,000 VNĐ/m² | 1,188,000 VNĐ/m² | 713,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Cẩm Giàng | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Hết đường rẽ thôn Khuổi Chanh (cũ) nay là thông Nà Tu mới → Giáp đất phường Đức Xuân | Đất ở | 2,000,000 VNĐ/m² | 1,200,000 VNĐ/m² | 720,000 VNĐ/m² | 432,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Cẩm Giàng | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Hết đường rẽ thôn Khuổi Chanh (cũ) nay là thông Nà Tu mới → Giáp đất phường Đức Xuân | Đất thương mại, dịch vụ | 1,200,000 VNĐ/m² | 720,000 VNĐ/m² | 432,000 VNĐ/m² | 259,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Cẩm Giàng | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Hết đường rẽ thôn Khuổi Chanh (cũ) nay là thông Nà Tu mới → Giáp đất phường Đức Xuân | Đất thương mại, dịch vụ | 1,200,000 VNĐ/m² | 720,000 VNĐ/m² | 432,000 VNĐ/m² | 259,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Thanh Thịnh | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Km28-100 (hết đất nhà bà Nguyễn Thị Tố Nữ, thôn Đồng Tiến) → Km29-00 (cầu Khe Thỉ) | Đất ở | 1,400,000 VNĐ/m² | 840,000 VNĐ/m² | 504,000 VNĐ/m² | 302,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Thanh Thịnh | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Km28-100 (hết đất nhà bà Nguyễn Thị Tố Nữ, thôn Đồng Tiến) → Km29-00 (cầu Khe Thỉ) | Đất thương mại, dịch vụ | 840,000 VNĐ/m² | 504,000 VNĐ/m² | 302,000 VNĐ/m² | 181,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Thanh Thịnh | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Km28-100 (hết đất nhà bà Nguyễn Thị Tố Nữ, thôn Đồng Tiến) → Km29-00 (cầu Khe Thỉ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 840,000 VNĐ/m² | 504,000 VNĐ/m² | 302,000 VNĐ/m² | 181,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Thanh Thịnh | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Km28-100 (hết đất nhà bà Nguyễn Thị Tố Nữ, thôn Đồng Tiến) → Km29-00 (cầu Khe Thỉ) | Đất thương mại, dịch vụ | 840,000 VNĐ/m² | 504,000 VNĐ/m² | 302,000 VNĐ/m² | 181,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Tân Kỳ | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Các vị trí còn lại của Trục QL3 chưa nêu ở trên | Đất ở | 500,000 VNĐ/m² | 300,000 VNĐ/m² | 180,000 VNĐ/m² | 108,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Tân Kỳ | Quốc lộ 3 | Đoạn 3 Các vị trí còn lại của Trục QL3 chưa nêu ở trên | Đất thương mại, dịch vụ | 300,000 VNĐ/m² | 180,000 VNĐ/m² | 108,000 VNĐ/m² | 65,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu