Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất xã Chợ Rã, Thái Nguyên cập nhật mới 2026
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất xã Chợ Rã, Thái Nguyên cập nhật mới 2026
Hiển thị 1–10 của 135 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Dự án vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã (Thôn 4) | Đường nội bộ khu HTKT trung tâm xã Chợ Rã (đất TĐC ô 9, ô 10) | Đất ở | 5,000,000 VNĐ/m² | 3,000,000 VNĐ/m² | 1,800,000 VNĐ/m² | 1,080,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Dự án vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã (Thôn 4) | Đường nội bộ khu tái định cư Thôn 2, thị trấn Chợ Rã cũ | Đất ở | 5,000,000 VNĐ/m² | 3,000,000 VNĐ/m² | 1,800,000 VNĐ/m² | 1,080,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Đường QL279 | Đoạn 8 Đầu cầu Tà Nghè (qua Thôn 2) → Đường nối QL 279 (thôn 2) với đường ĐT 258 (thôn 8) cạnh quán Trịnh Việt | Đất thương mại, dịch vụ | 4,500,000 VNĐ/m² | 2,700,000 VNĐ/m² | 1,620,000 VNĐ/m² | 972,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Đường QL279 | Đoạn 8 Đầu cầu Tà Nghè (qua Thôn 2) → Đường nối QL 279 (thôn 2) với đường ĐT 258 (thôn 8) cạnh quán Trịnh Việt | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4,500,000 VNĐ/m² | 2,700,000 VNĐ/m² | 1,620,000 VNĐ/m² | 972,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Đường QL279 | Đoạn 8 Đầu cầu Tà Nghè (qua Thôn 2) → Đường nối QL 279 (thôn 2) với đường ĐT 258 (thôn 8) cạnh quán Trịnh Việt | Đất thương mại, dịch vụ | 4,500,000 VNĐ/m² | 2,700,000 VNĐ/m² | 1,620,000 VNĐ/m² | 972,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Đường QL279 | Đoạn 9 Đường nối QL 279 (thôn 2) với đường ĐT 258 (thôn 8) cạnh quán Trịnh Việt → Ngã tư Thôn 1 | Đất ở | 4,500,000 VNĐ/m² | 2,700,000 VNĐ/m² | 1,620,000 VNĐ/m² | 972,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Đường QL279 | Đoạn 8 Đầu cầu Tà Nghè (qua Thôn 2) → Đường nối QL 279 (thôn 2) với đường ĐT 258 (thôn 8) cạnh quán Trịnh Việt | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4,500,000 VNĐ/m² | 2,700,000 VNĐ/m² | 1,620,000 VNĐ/m² | 972,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Dự án vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã (Thôn 4) | Trục đường nội bộ khu dân cư có lộ giới là 11,5m | Đất ở | 3,400,000 VNĐ/m² | 2,040,000 VNĐ/m² | 1,224,000 VNĐ/m² | 734,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Dự án vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã (Thôn 4) | Trục đường nội bộ khu dân cư có lộ giới là 11,5m | Đất ở | 3,400,000 VNĐ/m² | 2,040,000 VNĐ/m² | 1,224,000 VNĐ/m² | 734,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Chợ Rã | Dự án vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã (Thôn 4) | Đường nội bộ khu tái định cư Thôn 2, thị trấn Chợ Rã cũ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3,000,000 VNĐ/m² | 1,800,000 VNĐ/m² | 1,080,000 VNĐ/m² | 648,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu