Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất xã Phượng Tiến, Thái Nguyên cập nhật mới 2026
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất xã Phượng Tiến, Thái Nguyên cập nhật mới 2026
Hiển thị 1–10 của 60 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 3 Km 212 (đường rẽ UBND xã) → Km 213+728 (cầu Tân Dương) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,450,000 VNĐ/m² | 1,470,000 VNĐ/m² | 882,000 VNĐ/m² | 529,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 3 Km 212 (đường rẽ UBND xã) → Km 213+728 (cầu Tân Dương) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,450,000 VNĐ/m² | 1,470,000 VNĐ/m² | 882,000 VNĐ/m² | 529,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 3 Km 212 (đường rẽ UBND xã) → Km 213+728 (cầu Tân Dương) | Đất thương mại, dịch vụ | 2,450,000 VNĐ/m² | 1,470,000 VNĐ/m² | 882,000 VNĐ/m² | 529,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 2 Km210+775 (cầu Tà Hon) → Km212 (đường rẽ UBND xã) | Đất ở | 2,000,000 VNĐ/m² | 1,200,000 VNĐ/m² | 720,000 VNĐ/m² | 432,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 2 Km210+775 (cầu Tà Hon) → Km212 (đường rẽ UBND xã) | Đất ở | 2,000,000 VNĐ/m² | 1,200,000 VNĐ/m² | 720,000 VNĐ/m² | 432,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 1 Đường Hồ Chí Minh (đường gom, thuộc xã Phượng Tiến) | Đất ở | 1,800,000 VNĐ/m² | 1,080,000 VNĐ/m² | 648,000 VNĐ/m² | 389,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 3 Đường rẽ xóm Pải → Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến +200m đi các phía | Đất ở | 1,500,000 VNĐ/m² | 900,000 VNĐ/m² | 540,000 VNĐ/m² | 324,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 2 Km210+775 (cầu Tà Hon) → Km212 (đường rẽ UBND xã) | Đất thương mại, dịch vụ | 1,400,000 VNĐ/m² | 840,000 VNĐ/m² | 504,000 VNĐ/m² | 302,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 2 Km210+775 (cầu Tà Hon) → Km212 (đường rẽ UBND xã) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,400,000 VNĐ/m² | 840,000 VNĐ/m² | 504,000 VNĐ/m² | 302,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 2 Km210+775 (cầu Tà Hon) → Km212 (đường rẽ UBND xã) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,400,000 VNĐ/m² | 840,000 VNĐ/m² | 504,000 VNĐ/m² | 302,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu