Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất xã Quang Sơn, Thái Nguyên cập nhật mới 2026
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất xã Quang Sơn, Thái Nguyên cập nhật mới 2026
Hiển thị 1–10 của 80 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Trục Quốc lộ 1B | Đoạn 2 Km13 → Cầu Đồng Thu | Đất ở | 4,100,000 VNĐ/m² | 2,460,000 VNĐ/m² | 1,476,000 VNĐ/m² | 886,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Trục Quốc lộ 1B | Đoạn 1 Km12 + 300m → Km13 | Đất ở | 3,200,000 VNĐ/m² | 1,920,000 VNĐ/m² | 1,152,000 VNĐ/m² | 691,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Trục Quốc lộ 1B | Đoạn 1 Km12 + 300m → Km13 | Đất ở | 3,200,000 VNĐ/m² | 1,920,000 VNĐ/m² | 1,152,000 VNĐ/m² | 691,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Trục Quốc lộ 1B | Đoạn 2 Km13 → Cầu Đồng Thu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,870,000 VNĐ/m² | 1,722,000 VNĐ/m² | 1,033,000 VNĐ/m² | 620,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Trục Quốc lộ 1B | Đoạn 2 Km13 → Cầu Đồng Thu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,870,000 VNĐ/m² | 1,722,000 VNĐ/m² | 1,033,000 VNĐ/m² | 620,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Các tuyến đường trong xã | Quốc lộ 1B đi Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn Quốc lộ 1B qua UBND xã Quang Sơn → Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn | Đất ở | 2,700,000 VNĐ/m² | 1,620,000 VNĐ/m² | 972,000 VNĐ/m² | 583,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Các tuyến đường trong xã | Quốc lộ 1B đi Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn Quốc lộ 1B qua UBND xã Quang Sơn → Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn | Đất ở | 2,700,000 VNĐ/m² | 1,620,000 VNĐ/m² | 972,000 VNĐ/m² | 583,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Trục Quốc lộ 1B | Đoạn 4 Cổng Trung tâm Dạy nghề Trại Phú Sơn 4 cũ → Hết đất xã Quang Sơn | Đất ở | 2,500,000 VNĐ/m² | 1,500,000 VNĐ/m² | 900,000 VNĐ/m² | 540,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Trục Quốc lộ 1B | Đoạn 1 Km12 + 300m → Km13 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,240,000 VNĐ/m² | 1,344,000 VNĐ/m² | 806,000 VNĐ/m² | 484,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Quang Sơn | Trục Quốc lộ 1B | Đoạn 1 Km12 + 300m → Km13 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,240,000 VNĐ/m² | 1,344,000 VNĐ/m² | 806,000 VNĐ/m² | 484,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu