Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất xã Vĩnh Thông, Thái Nguyên cập nhật mới 2026
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất xã Vĩnh Thông, Thái Nguyên cập nhật mới 2026
Hiển thị 1–10 của 57 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Các trục đường xã | Đất ở trung tâm UBND các xã Sỹ Bình cũ - Vũ Muộn cũ đi về 2 phía có khoảng cách 100m | Đất ở | 500,000 VNĐ/m² | 300,000 VNĐ/m² | 180,000 VNĐ/m² | 108,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Đường tỉnh 253B (đường Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn) | Đoạn 4 Đầu thôn Bắc Sơn (giáp thửa đất hộ ông Đinh Quang Tượng) → Hết thửa đất hộ ông Dương Đức Vực (thôn Nam Sơn) | Đất ở | 350,000 VNĐ/m² | 210,000 VNĐ/m² | 126,000 VNĐ/m² | 76,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Đường tỉnh 253B (đường Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn) | Đoạn 4 Đầu thôn Bắc Sơn (giáp thửa đất hộ ông Đinh Quang Tượng) → Hết thửa đất hộ ông Dương Đức Vực (thôn Nam Sơn) | Đất ở | 350,000 VNĐ/m² | 210,000 VNĐ/m² | 126,000 VNĐ/m² | 76,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Đường tỉnh 253B (đường Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn) | Đoạn 2 Giáp Thửa đất hộ ông Bản Văn Thanh (thôn Nà Lẹng) → Suối Nà Khau (thôn 1A Nà Loạn) | Đất ở | 350,000 VNĐ/m² | 210,000 VNĐ/m² | 126,000 VNĐ/m² | 76,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Các trục đường xã | Đất ở trung tâm UBND các xã Sỹ Bình cũ - Vũ Muộn cũ đi về 2 phía có khoảng cách 100m | Đất thương mại, dịch vụ | 300,000 VNĐ/m² | 180,000 VNĐ/m² | 108,000 VNĐ/m² | 65,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Đường tỉnh 253B (đường Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn) | Đoạn 2 Giáp Thửa đất hộ ông Bản Văn Thanh (thôn Nà Lẹng) → Suối Nà Khau (thôn 1A Nà Loạn) | Đất thương mại, dịch vụ | 210,000 VNĐ/m² | 126,000 VNĐ/m² | 76,000 VNĐ/m² | 45,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Đường tỉnh 253B (đường Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn) | Đoạn 4 Đầu thôn Bắc Sơn (giáp thửa đất hộ ông Đinh Quang Tượng) → Hết thửa đất hộ ông Dương Đức Vực (thôn Nam Sơn) | Đất thương mại, dịch vụ | 210,000 VNĐ/m² | 126,000 VNĐ/m² | 76,000 VNĐ/m² | 45,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Đường tỉnh 253B (đường Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn) | Đoạn 4 Đầu thôn Bắc Sơn (giáp thửa đất hộ ông Đinh Quang Tượng) → Hết thửa đất hộ ông Dương Đức Vực (thôn Nam Sơn) | Đất thương mại, dịch vụ | 210,000 VNĐ/m² | 126,000 VNĐ/m² | 76,000 VNĐ/m² | 45,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Đường tỉnh 253B (đường Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn) | Đoạn 2 Giáp Thửa đất hộ ông Bản Văn Thanh (thôn Nà Lẹng) → Suối Nà Khau (thôn 1A Nà Loạn) | Đất thương mại, dịch vụ | 210,000 VNĐ/m² | 126,000 VNĐ/m² | 76,000 VNĐ/m² | 45,000 VNĐ/m² |
| Thái Nguyên xã Vĩnh Thông | Đường tỉnh 253B (đường Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn) | Đoạn 4 Đầu thôn Bắc Sơn (giáp thửa đất hộ ông Đinh Quang Tượng) → Hết thửa đất hộ ông Dương Đức Vực (thôn Nam Sơn) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 210,000 VNĐ/m² | 126,000 VNĐ/m² | 76,000 VNĐ/m² | 45,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu