Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC), TP. Hồ Chí Minh
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC), TP. Hồ Chí Minh
Hiển thị 1–10 của 11 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phú Giáo | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) ĐT.741 (NHÀ THỜ AN BÌNH) → NGÃ 3 (CÔNG TY HẠT ĐIỀU HẢI VIỆT) | Đất ở | 4,700,000 VNĐ/m² | 2,350,000 VNĐ/m² | 1,880,000 VNĐ/m² | 1,504,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phú Giáo | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) NGÃ 3 (CÔNG TY HẠT ĐIỀU HẢI VIỆT) → GIÁP RANH XÃ PHƯỚC HÒA | Đất ở | 3,800,000 VNĐ/m² | 1,900,000 VNĐ/m² | 1,520,000 VNĐ/m² | 1,216,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phú Giáo | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) ĐT.741 (NHÀ THỜ AN BÌNH) → NGÃ 3 (CÔNG TY HẠT ĐIỀU HẢI VIỆT) | Đất thương mại, dịch vụ | 1,900,000 VNĐ/m² | 950,000 VNĐ/m² | 760,000 VNĐ/m² | 608,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phú Giáo | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) ĐT.741 (NHÀ THỜ AN BÌNH) → NGÃ 3 (CÔNG TY HẠT ĐIỀU HẢI VIỆT) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,400,000 VNĐ/m² | 700,000 VNĐ/m² | 560,000 VNĐ/m² | 448,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phú Giáo | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) NGÃ 3 (CÔNG TY HẠT ĐIỀU HẢI VIỆT) → GIÁP RANH XÃ PHƯỚC HÒA | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1,100,000 VNĐ/m² | 550,000 VNĐ/m² | 440,000 VNĐ/m² | 352,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phước Hòa | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) NGÃ 3 CÂY KHÔ (ĐH.513) → ĐT.741 | Đất ở | 4,700,000 VNĐ/m² | 2,350,000 VNĐ/m² | 1,880,000 VNĐ/m² | 1,504,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phước Hòa | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) NGÃ 3 CÂY KHÔ (ĐH.513) → ĐT.741 | Đất ở | 4,700,000 VNĐ/m² | 2,350,000 VNĐ/m² | 1,880,000 VNĐ/m² | 1,504,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phước Hòa | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) CẦU VÀM VÁ 1 → NGÃ 3 CÂY KHÔ (ĐH.513) | Đất ở | 3,800,000 VNĐ/m² | 1,900,000 VNĐ/m² | 1,520,000 VNĐ/m² | 1,216,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phước Hòa | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) CẦU VÀM VÁ 1 → NGÃ 3 CÂY KHÔ (ĐH.513) | Đất ở | 3,800,000 VNĐ/m² | 1,900,000 VNĐ/m² | 1,520,000 VNĐ/m² | 1,216,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Phước Hòa | ĐH.502 (TRỪ ĐOẠN TRÙNG ĐƯỜNG TẠO LỰC) NGÃ 3 CÂY KHÔ (ĐH.513) → ĐT.741 | Đất thương mại, dịch vụ | 1,900,000 VNĐ/m² | 950,000 VNĐ/m² | 760,000 VNĐ/m² | 608,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu