Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất Phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh cập nhật mới 2026
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất Phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh cập nhật mới 2026
Hiển thị 1–10 của 513 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | ĐƯỜNG GS 01 KHU DÂN CƯ QUẢNG TRƯỜNG XANH ARECO NGUYỄN AN NINH → GIÁP RANH PHƯỜNG ĐÔNG HÒA | Đất ở | 58,500,000 VNĐ/m² | 29,250,000 VNĐ/m² | 23,400,000 VNĐ/m² | 18,720,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | ĐƯỜNG SỐ 9 KHU TTHC THÀNH PHỐ DĨ AN (CŨ) NGUYỄN TRI PHƯƠNG → ĐƯỜNG M KHU TTHC THÀNH PHỐ DĨ AN (CŨ) | Đất ở | 58,500,000 VNĐ/m² | 29,250,000 VNĐ/m² | 23,400,000 VNĐ/m² | 18,720,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | NGUYỄN THÁI HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO → TÚ XƯƠNG (CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 192, 84, TỜ BẢN ĐỒ 57) | Đất ở | 55,400,000 VNĐ/m² | 27,700,000 VNĐ/m² | 22,160,000 VNĐ/m² | 17,728,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | CÔ BẮC NGUYỄN AN NINH → NGUYỄN THÁI HỌC (CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 931, TỜ BẢN ĐỒ 57) | Đất ở | 55,400,000 VNĐ/m² | 27,700,000 VNĐ/m² | 22,160,000 VNĐ/m² | 17,728,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | CÔ GIANG NGUYỄN AN NINH → NGUYỄN THÁI HỌC | Đất ở | 55,400,000 VNĐ/m² | 27,700,000 VNĐ/m² | 22,160,000 VNĐ/m² | 17,728,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN AN NINH - NGÃ 3 NGÂN HÀNG CŨ → NGUYỄN THÁI HỌC (PHÍA BÊN TRÁI TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH ĐI VÀO) VÀ CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 1182, TỜ BẢN ĐỒ 59 (PHÍA BÊN PHẢI TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH ĐI VÀO) | Đất ở | 55,400,000 VNĐ/m² | 27,700,000 VNĐ/m² | 22,160,000 VNĐ/m² | 17,728,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | SỐ 6 CÔ GIANG → TRẦN HƯNG ĐẠO | Đất ở | 55,400,000 VNĐ/m² | 27,700,000 VNĐ/m² | 22,160,000 VNĐ/m² | 17,728,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | SỐ 5 CÔ GIANG → TRẦN HƯNG ĐẠO | Đất ở | 55,400,000 VNĐ/m² | 27,700,000 VNĐ/m² | 22,160,000 VNĐ/m² | 17,728,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | TRẦN HƯNG ĐẠO NGÃ 3 NGUYỄN THÁI HỌC - TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 1182, TỜ BẢN ĐỒ 70) → NGUYỄN TRUNG TRỰC (RANH GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG DĨ AN -PHƯỜNG ĐÔNG HÒA) VÀ CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 509, TỜ BẢN ĐỒ 71 | Đất ở | 45,000,000 VNĐ/m² | 22,500,000 VNĐ/m² | 18,000,000 VNĐ/m² | 14,400,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Phường Dĩ An | NGUYỄN AN NINH NGUYỄN VĂN SIÊU (PHÍA BÊN PHẢI ĐƯỜNG TỪ NGÃ 3 CÂY ĐIỆP ĐI VÀO) VÀ ĐƯỜNG TỔ 31 KHU PHỐ ĐÔNG TÂN (PHÍA BÊN TRÁI ĐƯỜNG TỪ NGÃ 3 CÂY ĐIỆP ĐI VÀO) → RANH PHƯỜNG LINH XUÂN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC | Đất ở | 45,000,000 VNĐ/m² | 22,500,000 VNĐ/m² | 18,000,000 VNĐ/m² | 14,400,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu