Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất Xã Hòa Hiệp, TP. Hồ Chí Minh cập nhật mới 2026
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất Xã Hòa Hiệp, TP. Hồ Chí Minh cập nhật mới 2026
Hiển thị 1–10 của 41 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | -ĐOẠN 1 TỪ TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA - ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 29&58, TỜ BĐ 113 → NGÃ BA BÀU MA - HẾT THỬA ĐẤT SỐ 136 &149, TỜ BĐ 104 | Đất ở | 5,371,000 VNĐ/m² | 2,686,000 VNĐ/m² | 2,148,000 VNĐ/m² | 1,719,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | -ĐOẠN 2 TỪ ĐẦU THỬA 101, 248, 94, 207 (CẦU 4) TỜ BẢN ĐỒ SỐ 38 → TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA HẾT THỬA ĐẤT SỐ 59, TỜ BẢN ĐỒ 113 | Đất ở | 4,578,000 VNĐ/m² | 2,289,000 VNĐ/m² | 1,831,000 VNĐ/m² | 1,465,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | -ĐOẠN 3 TỪ NGÃ BA BÀU MA - HẾT THỬA ĐẤT SỐ 149 VÀ ĐẦU THỬA 121, TỜ BĐ 104 → HẾT THỬA 06&214, TỜ BĐ 136 | Đất ở | 3,891,000 VNĐ/m² | 1,946,000 VNĐ/m² | 1,556,000 VNĐ/m² | 1,245,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | ĐƯỜNG HUYỆN 52 (BÀU LÂM - HÒA HIỆP) ĐƯỜNG TỈNH LỘ 328 (XÃ BÀU LÂM) → ĐƯỜNG TỈNH LỘ 329 (XÃ HÒA HIỆP) | Đất ở | 3,891,000 VNĐ/m² | 1,946,000 VNĐ/m² | 1,556,000 VNĐ/m² | 1,245,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | ĐƯỜNG HUYỆN 51 (TÂN LÂM - HÒA HIỆP) ĐƯỜNG TỈNH LỘ 328 (XÃ TÂN LÂM CŨ) → ĐƯỜNG TỈNH LỘ 329 (XÃ HÒA HIỆP) | Đất ở | 3,891,000 VNĐ/m² | 1,946,000 VNĐ/m² | 1,556,000 VNĐ/m² | 1,245,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | ĐƯỜNG BÌNH CHÂU - BÀU MA - HÒA HIỆP ĐƯỜNG TỈNH LỘ 329 (XÃ HÒA HIỆP) → ĐƯỜNG QUỐC LỘ 55, XÃ BÌNH CHÂU | Đất ở | 3,891,000 VNĐ/m² | 1,946,000 VNĐ/m² | 1,556,000 VNĐ/m² | 1,245,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN ĐÃ TRẢI NHỰA HOẶC BÊ TÔNG CÓ NỀN ĐƯỜNG RỘNG TỪ 6M TRỞ LÊN | Đất ở | 3,642,000 VNĐ/m² | 1,821,000 VNĐ/m² | 1,457,000 VNĐ/m² | 1,165,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN ĐÁ XÔ BỒ, SỎI ĐỎ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÓ CHIỀU RỘNG NỀN ĐƯỜNG TỪ 6M TRỞ LÊN (THEO THIẾT KẾ) | Đất ở | 2,551,000 VNĐ/m² | 1,276,000 VNĐ/m² | 1,020,000 VNĐ/m² | 816,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | -ĐOẠN 1 TỪ TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA - ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 29&58, TỜ BĐ 113 → NGÃ BA BÀU MA - HẾT THỬA ĐẤT SỐ 136 &149, TỜ BĐ 104 | Đất thương mại, dịch vụ | 2,148,000 VNĐ/m² | 1,074,000 VNĐ/m² | 859,000 VNĐ/m² | 687,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Hòa Hiệp | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN ĐÁ XÔ BỒ, SỎI ĐỎ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÓ CHIỀU RỘNG NỀN ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M (THEO THIẾT KẾ) | Đất ở | 2,067,000 VNĐ/m² | 1,034,000 VNĐ/m² | 827,000 VNĐ/m² | 661,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu