Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 11 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ ngã ba chợ Việt An (giáp đường QL 14E) - → đến hết đất ông Đinh Văn Trí | Đất ở tại nông thôn | 5,250,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ ngã ba chợ Việt An (giáp đường QL 14E) - → đến hết đất ông Đinh Văn Trí | Đất ở tại nông thôn | 5,250,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ ngã ba chợ Việt An (giáp đường QL 14E) - → đến hết đất ông Đinh Văn Trí | Đất thương mại, dịch vụ | 3,675,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ giáp đất ông Đinh Văn Trí - → đến hết đất ông Thông | Đất thương mại, dịch vụ | 3,150,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ giáp đất ông Đinh Văn Trí - → đến hết đất ông Thông | Đất thương mại, dịch vụ | 3,150,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ cầu Quán Tuất - → đến hết đất nhà ông Cảnh | Đất thương mại, dịch vụ | 1,312,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ cầu Quán Tuất - → đến hết đất nhà ông Cảnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 937,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ giáp đất nhà ông Cảnh → đến Ngã ba đường vào giếng Quốc Hội | Đất ở tại nông thôn | 883,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ giáp đất nhà ông Cảnh → đến Ngã ba đường vào giếng Quốc Hội | Đất thương mại, dịch vụ | 618,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình Lâm Đoạn từ Ngã ba đường vào giếng Quốc Hội → đến Cầu Vực Miếu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 315,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu