Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất đường Xã Bình Sơn, Đà Nẵng
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất đường Xã Bình Sơn, Đà Nẵng
Hiển thị 1–10 của 20 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đoạn đường cầu bà Son (điểm đầu giáp ĐH.4HĐ điểm cuối giáp ĐH.8HĐ) | Đất thương mại, dịch vụ | 95,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đoạn đường cầu bà Son (điểm đầu giáp ĐH.4HĐ điểm cuối giáp ĐH.8HĐ) | Đất thương mại, dịch vụ | 95,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đoạn từ nhà ông Ngô (thôn Tuy Hòa) → đến giáp ngầm Sông Khang | Đất thương mại, dịch vụ | 95,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đoạn đường nhánh từ nhà ông Huỳnh Quang Năm → đến nhà ông Võ Văn Công (thôn An Tráng) | Đất thương mại, dịch vụ | 95,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đoạn đường cầu bà Son (điểm đầu giáp ĐH.4HĐ điểm cuối giáp ĐH.8HĐ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 68,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đoạn từ nhà ông Ngô (thôn Tuy Hòa) → đến giáp ngầm Sông Khang | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 68,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đoạn đường nhánh từ nhà ông Huỳnh Quang Năm → đến nhà ông Võ Văn Công (thôn An Tráng) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 68,000 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² | 0 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đất trong khu dân cư | Đất trồng cây hằng năm khác | 32,000 VNĐ/m² | 26,000 VNĐ/m² | 20,000 VNĐ/m² | 16,000 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đất trong khu dân cư | Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 32,000 VNĐ/m² | 26,000 VNĐ/m² | 20,000 VNĐ/m² | 16,000 VNĐ/m² |
| Đà Nẵng Huyện Hiệp Đức cũ (Quảng Nam cũ) | Xã Bình Sơn Đất trong khu dân cư | Đất trồng cây hằng năm khác | 32,000 VNĐ/m² | 26,000 VNĐ/m² | 20,000 VNĐ/m² | 16,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu