Cổng dữ liệu tra cứu
Bảng giá đất Xã Trừ Văn Thố, TP. Hồ Chí Minh cập nhật mới 2026
Tìm kiếm giá đất theo tỉnh thành, khu vực, loại đất và tên đường.
Tra cứu dữ liệu
Đang tải dữ liệu…
Bảng giá đất Xã Trừ Văn Thố, TP. Hồ Chí Minh cập nhật mới 2026
Hiển thị 1–10 của 43 kết quả
| Tỉnh thành / Phường xã | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) RANH XÃ BÀU BÀNG, TP. HỒ CHÍ MINH → CẦU THAM RỚT- PHƯỜNG CHƠN THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI | Đất ở | 5,800,000 VNĐ/m² | 2,900,000 VNĐ/m² | 2,320,000 VNĐ/m² | 1,856,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | ĐT.750 NGÃ 3 TRỪ VĂN THỐ → RANH XÃ LONG HÒA | Đất ở | 4,900,000 VNĐ/m² | 2,450,000 VNĐ/m² | 1,960,000 VNĐ/m² | 1,568,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | ĐT.750 NGÃ 3 BẰNG LĂNG, XÃ TRỪ VĂN THỐ, TP. HỒ CHÍ MINH → XÃ AN LONG, TP. HỒ CHÍ MINH | Đất ở | 4,900,000 VNĐ/m² | 2,450,000 VNĐ/m² | 1,960,000 VNĐ/m² | 1,568,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | ĐH.614 ĐT.750 → RANH XÃ LONG HÒA | Đất ở | 4,100,000 VNĐ/m² | 2,050,000 VNĐ/m² | 1,640,000 VNĐ/m² | 1,312,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | ĐH.614 ĐT.750 → RANH XÃ LONG HÒA | Đất ở | 4,100,000 VNĐ/m² | 2,050,000 VNĐ/m² | 1,640,000 VNĐ/m² | 1,312,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất ở | 4,000,000 VNĐ/m² | 2,000,000 VNĐ/m² | 1,600,000 VNĐ/m² | 1,280,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | Đất ở | 3,700,000 VNĐ/m² | 1,850,000 VNĐ/m² | 1,480,000 VNĐ/m² | 1,184,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | TRỪ VĂN THỐ 123 (THIẾU NIÊN 3) RANH TP. HỒ CHÍ MINH - RANH TỈNH ĐỒNG NAI → HẾT RANH KHU NHÀ Ở NÔNG THÔN NAM LONG 2 | Đất ở | 3,700,000 VNĐ/m² | 1,850,000 VNĐ/m² | 1,480,000 VNĐ/m² | 1,184,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | TRỪ VĂN THỐ 123 (THIẾU NIÊN 3) HẾT RANH KHU NHÀ Ở NÔNG THÔN NAM LONG 2 → RANH TỈNH ĐỒNG NAI - RANH TP. HỒ CHÍ MINH | Đất ở | 3,700,000 VNĐ/m² | 1,850,000 VNĐ/m² | 1,480,000 VNĐ/m² | 1,184,000 VNĐ/m² |
| TP. Hồ Chí Minh Xã Trừ Văn Thố | TRỪ VĂN THỐ 126 TRỪ VĂN THỐ 123 (THIẾU NIÊN 3) → THỬA ĐẤT SỐ 246, TỜ BẢN ĐỒ 20 | Đất ở | 3,700,000 VNĐ/m² | 1,850,000 VNĐ/m² | 1,480,000 VNĐ/m² | 1,184,000 VNĐ/m² |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Thông tin dữ liệu và miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động từ nguồn công khai trên Internet và chỉ có tính chất tham khảo. Người dùng cần đối chiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giao dịch.
Phương pháp tổng hợp và miễn trừ trách nhiệm Yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ dữ liệu